In der Saison 2026/2027 treten wir mit 3 Jugendmannschaften an.
Die Jugend 13 spielt in der Saarlandliga ➜ Aktueller Tabellenstand.
Die Jugend 15 tritt in der Saarlandliga an ➜ Aktueller Tabellenstand.
Unsere Jugend 19 spielt in der Bezirksliga ➜ Aktueller Tabellenstand.
| Datum | Mannschaft | Heim | Auswärts | Beginn | Treffpunkt | Betreuer | Erg. |
| 29.08. | u13 | ||||||
| u15 | |||||||
| u19 | SV Saar 05 Saarbrücken | ATSV Saarbrücken | 14:30 | 13:45 | Ole | 4:6 | |
| 19.09. | u13 | SV Saar 05 Saarbrücken | TTV Niederlinxweiler | 14:30 | 13:45 | Lucas | 6:4 |
| u15 | DJK Saarlouis-Roden | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:20 | Dennis | 4:6 | |
| u19 | SG United Saar TT | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:30 | Arne | 1:9 | |
| 26.09. | u13 | TV Quierschied | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:30 | Stephan Wa. | 3:7 |
| u15 | SV Saar 05 Saarbrücken | TTV Schwalbach | 14:30 | 13:45 | Lucas | 9:1 | |
| 23.10. | u13 | TTC Kastel | SV Saar 05 Saarbrücken | 16:30 | 15:10 | Florian | 4:6 |
| 24.10. | u19 | SV Saar 05 Saarbrücken | SV Remmesweiler | 14:30 | 13:45 | Maxi | 8:2 |
| 07.11. | u13 | SV Saar 05 Saarbrücken | TuS Neunkirchen | 14:30 | 13:45 | Yannick | |
| u15 | |||||||
| u19 | TTG Rohrbach-IGB | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:30 | Peter Schm. | ||
| 13.11. | u19 | SV Saar 05 Saarbrücken | DJK TT Ottweiler | 17:00 | 16:30 | ||
| 14.11. | u13 | ||||||
| u15 | SV Saar 05 Saarbrücken | TTG Werbeln | 14:30 | 13:45 | Sabine | ||
| u19 | SV Saar 05 Saarbrücken | TTC Lautzkirchen | 14:30 | 13:45 | Vural | ||
| 21.11. | u13 | SV Saar 05 Saarbrücken | TTF Homburg-Erbach | 14:30 | 13:45 | Lucas | |
| u15 | 1.FC Saarbrücken-TT | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:45 | Lorenz | ||
| u19 | SG Eppelborn-Wiesbach | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:20 | Stephan Wa. | ||
| 28.11. | u13 | ||||||
| u15 | |||||||
| u19 | SV Saar 05 Saarbrücken | SG Schaumberg | 14:30 | 13:45 | Bastian | ||
| 05.12. | u13 | SV Saar 05 Saarbrücken | SG Primstal/Lockweiler | 14:30 | 13:45 | Julius | |
| u15 | |||||||
| u19 | TTC Urexweiler | SV Saar 05 Saarbrücken | 14:30 | 13:10 | Christian Schw. |
