Saar 05 bewegt sich



3. virtuelles Ziel: Damen des TTC Berlin Eastside, immerhin aktueller Champions-League Sieger. Strecke 367 km: Ziel: Strandstraße 1, 24235 Laboe - Paul-Heyse-Straße 25, 10407 Berlin
21.01.2021 - Tagesleistung: 94,22 km
Start: 0 km
Ende: 94,22 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Rainer | Schreibtischstuhl-Fahren | 6,30 Meter |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 11,80 |
| Florian K. | Laufen | 8,00 |
| Sabine M. | Radfahren (Online) | 41,04 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 17,40 |
| Michael K. | Gehen | 4,68 |
| Bastian S. | Gehen | 6,50 |
| Lucien G. | Gehen | 5,60 |
22.01.2021 - Tagesleistung: 58,58 km
Start: 94,22 km
Ende: 152,80 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Christian S. | Laufen | 10,20 |
| Sabine M. | Laufen | 10,20 |
| Lucien G. | Gehen | 4,30 |
| Peter G. | Radfahren | 14,98 |
| Bastian S. | Gehen | 6,20 |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 12,70 |
23.01.2021 - Tagesleistung: 85,09 km
Start: 152,80 km
Ende: 241,79 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 13,90 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 35,20 |
| Michael K. | Gehen | 5,49 |
| Nils R. | Radfahren | 16,80 |
| Walter K. | Gehen | 4,20 |
| Vanessa L. | Gehen/ Laufen | 9,50 |
| Lucien G. | Gehen | 3,90 |
24.01.2021 - Tagesleistung: 89,74 km
Start: 241,79 km
Ende: 338,60 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Nils R. | Radfahren | 18,97 |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 12,70 |
| Walter K. | Gehen | 6,10 |
| Thomas R. | Gehen | 7,00 |
| Lucien G. | Gehen | 4,90 |
| Sabine M. | Radfahren (Online) | 40,07 |
| Michael K. | Gehen | 7,07 |
25.01.2021 - Tagesleistung: 70,00 km
Start: 338,60 km
Ende: 408,60 km
| Name | Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) |
| Sabine M. | Laufen | 10,50 |
| Christian S. | Laufen | 10,50 |
| Martin M. | Radfahren (Ergometer) | 12,00 |
| Vanessa L. | Gehen | 7,10 |
| Sabine M. | Gehen | 14,20 |
| Florian K. | Radfahren | 15,70 |
