Saar 05 bewegt sich



1. virtuelles Ziel: Signal-Iduna-Park (Strobelallee 50, 44139). Die Strecke, die wir zu Beginn zurücklegen dürfen, beträgt 335 km (Start ab Tor Schmollerhalle.)
11.01.2021 - Tagesleistung: 50,06 km
Start: 0 km
Ende: 50,06 km
| Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) | |
| Matthias Ko. | Gehen/ Laufen | 8,81 |
| Michael K. | Gehen | 4,50 |
| Nils R. | Laufen | 12,69 |
| Peter G. | Radfahren | 6,76 |
| Sabine M. | Gehen | 7,70 |
| Vanessa L. | Gehen/ Laufen | 9,60 |
12.01.2021 - Tagesleistung: 127,40 km
Start: 50,06 km
Ende: 177,46 km
| Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) | |
| Lucien G. | Gehen | 5,30 |
| Florian K. | Laufen | 6,40 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 35,50 |
| Leon Kiefer | Laufen | 6,66 |
| Sabine M. | Radfahren (Online) | 42,76 |
| Nils R. | Radfahren | 10,20 |
| Michael K | Gehen | 5,55 |
| Vanessa L. | Gehen/ Laufen | 7,20 |
| Bastian S. | Gehen | 2,20 |
| David | Laufen | 5,63 |
13.01.2021 - Tagesleistung: 99,66 km
Start: 177,46 km
Ende: 277,12 km
| Disziplin | zurückgelegte Strecke (km) | |
| Andreas M. | Radfahren | 9,21 |
| Sabine M. | Radfahren (Online) | 35,01 |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 35,20 |
| Michael K. | Gehen | 4,94 |
| Lucien G. | Gehen | 4,50 |
| Bastian S. | Gehen | 2,10 |
| Vanessa L. | Gehen/ Laufen | 8,70 |
14.01.2021 - Tagesleistung: 134,42 km
Start: 277,12 km
Ende: 411,54 km
| Disziplin | zurückgelegte Distanz (km) | |
| Christian S. | Radfahren (Ergometer) | 33,60 |
| Florian K. | Laufen | 8,20 |
| Matthias Ko. | Laufen | 5,77 |
| Michael K. | Gehen | 5,59 |
| Sabine M. | Radfahren (Online) | 50,08 |
| Vanessa L. | Gehen/ Laufen | 6,30 |
| Andreas M. | Radfahren | 7,78 |
| Nils R. | Laufen | 7,40 |
| Bastian S. | Gehen | 6,80 |
| Lucien G. | Gehen | 2,90 |
